Tippligen-Einteilung
24.Tippsaison (2011/2)
| Auf-/Abstiegsregelung | ||
| Alltippan (1.Liga) | eingleisig | 3 Absteiger |
| Superettan (2.Liga) | eingleisig | 3 Aufsteiger , 4 Absteiger |
| Trean (3.Liga) | zweigleisig, 3a/3b | je 2 Aufsteiger, je 3 Absteiger |
| Fyran (4.Liga) | zweigleisig; 4a/4b | je 3 Aufsteiger, je 2 Absteiger |
| Femman (5.Liga) | eingleisig | 4 Aufsteiger |
| Warteliga | eingleisig | (derzeit niemand in der Warteliga) |




