Allsvenskan-History
Allsvenskan-Endtabelle 2010 (Meister: Malmö FF)
| 1 | Malmö FF | 30 | 21 | 4 | 5 | 59-24 | 67 |
| 2 | Helsingborgs IF | 30 | 20 | 5 | 5 | 49.26 | 65 |
| 3 | Örebro SK | 30 | 16 | 4 | 10 | 40-30 | 52 |
| 4 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 11 | 7 | 55-40 | 47 |
| 5 | Trelleborgs FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39-42 | 44 |
| 6 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 36-29 | 43 |
| 7 | IFK Göteborg | 30 | 10 | 10 | 10 | 42-29 | 40 |
| 8 | Häcken Göteborg | 30 | 11 | 7 | 12 | 40-42 | 40 |
| 9 | Kalmar FF | 30 | 10 | 10 | 10 | 36-38 | 40 |
| 10 | Djurgården Stockholm | 30 | 11 | 7 | 12 | 35-42 | 40 |
| 11 | AIK Stockholm | 30 | 10 | 5 | 15 | 29-36 | 35 |
| 12 | Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | 31-42 | 35 |
| 13 | GAIS Göteborg | 30 | 8 | 8 | 14 | 24-35 | 32 |
| 14 | Gefle IF | 30 | 7 | 8 | 15 | 33-46 | 29 |
| 15 | Åtvidabergs FF | 30 | 7 | 8 | 15 | 32-51 | 29 |
| 16 | IF Brommapojkarna | 30 | 6 | 7 | 17 | 20-48 | 25 |
Aufsteiger aus der Superettan
| 1 | Syrianska FC | 30 | 16 | 8 | 6 | 46-27 | 56 |
| 2 | IFK Norrköping | 30 | 17 | 5 | 8 | 51-33 | 56 |
Allsvenskan-Endtabelle 2009 (Meister: AIK Stockholm)
Allsvenskan-Endtabelle 2008 (Meister: Kalmar FF)
Allsvenskan-Endtabelle 2007 (Meister: IFK Göteborg)
Allsvenskan-Endtabelle 2006 (Meister: IF Elfsborg)
Allsvenskan-Endtabelle 2005 (Meister: Djurgårdens IF)
Allsvenskan-Endtabelle 2004 (Meister: Malmö FF)
Allsvenskan-Endtabelle 2003 (Meister: Djurgårdens IF)
Allsvenskan-Endtabelle 2002 (Meister: Djurgårdens IF)
Allsvenskan-Endtabelle 2001 (Meister: Hammarby IF)
Allsvenskan-Endtabelle 2000 (Meister: Halmstads BK)
Allsvenskan-Endtabelle 1999 (Meister: Helsingborgs IF)
Allsvenskan-Rekorde (Dank an Jens Tielemann)




